Unser Flugzeugpark
Astir CS 77

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,69 m |
Leergewicht: | 260 kg |
Maximale Abflugmasse: | 380 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 250 km/h |
ASW 19B

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,82 m |
Leergewicht: | 260 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 255 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:38,5 bei 95 km/h |
Minimales Sinken: | 0,62 m/s bei 72 km/h |
Club Astir II

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,80 m |
Leergewicht: | 255 kg |
Maximale Abflugmasse: | 380 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 250 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:36 bei 95 km/h |
Minimales Sinken: | 0,6 m/s bei 75 km/h |
Duo Discus XLT

Spannweite: | 20 m |
---|---|
Länge: | 8,73 m |
Leergewicht: | 465 kg |
Maximale Abflugmasse: | 750 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 263 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:46 |
Minimales Sinken: | 0,58 m/s |
SZD-48 „Jantar Standard 2“

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,71 m |
Leergewicht: | 247 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 280 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:40 bei 110 km/h |
Minimales Sinken: | 0,65 m/s bei 78 km/h |
SZD-50 „Puchacz“

Spannweite: | 16,67 m |
---|---|
Länge: | 8,38 m |
Leergewicht: | 370 kg |
Maximale Abflugmasse: | 570 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 215 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:30 bei 85 km/h |
Minimales Sinken: | 0,7 m/s bei 75 km/h |
SZD-50 „Puchacz“

Spannweite: | 16,67 m |
---|---|
Länge: | 8,38 m |
Leergewicht: | 370 kg |
Maximale Abflugmasse: | 570 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 205 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:30 bei 85 km/h |
Minimales Sinken: | 0,7 m/s bei 75 km/h |
Piper PA-25 "Pawnee"

Spannweite: | m |
---|
PZL-104 Wilga

Spannweite: | 11,13 m |
---|---|
Länge: | 8,10 m |
Leergewicht: | 825 kg |
Maximale Abflugmasse: | 1230 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 210 km/h |
C-Falke

Spannweite: | 15,3 m |
---|---|
Länge: | 7,58 m |
Maximale Abflugmasse: | 650 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 180 km/h |
HK36 R Super Dimona

Spannweite: | 16,3 m |
---|---|
Länge: | 7,28 m |
Höhe: | 1,78 m |
Maximale Geschwindigkeit: | 260 km/h |
Privatflugzeuge
ASH 26E

Spannweite: | 18 m |
---|---|
Maximale Abflugmasse: | 525 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 270 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:50 |
Minimales Sinken: | 0,48 m/s |
Beschreibung: | Motor: Mid-West (I)AE 50R mit Reichweite von bis zu 680 km, 3 m/s bei ca. 95 km/h, Reisegeschwindigkeit ca. 135 km/h |
LS1-f 'MK'
Spannweite: | 15 m |
---|---|
Leergewicht: | 230 kg |
Maximale Abflugmasse: | 390 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 250 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:37 |
Minimales Sinken: | 0,62 m/s bei 72 km/h |
LS1-f '3J'
Spannweite: | 15 m |
---|---|
Leergewicht: | 230 kg |
Maximale Abflugmasse: | 390 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 250 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:37 |
Minimales Sinken: | 0,62 m/s bei 72 km/h |
Nimbus 2c '32'
Spannweite: | 20,30 m |
---|---|
Leergewicht: | 315 kg |
Maximale Abflugmasse: | 650 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 270 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:47 |
Minimales Sinken: | 0,49 m/s |
Speed Astir IIB 'IAW'

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,69 m |
Höhe: | 1,27 m |
Leergewicht: | 265 kg |
Maximale Abflugmasse: | 515 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 270 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:41,5 |
Minimales Sinken: | 0,6 m/s |
Beschreibung: | Das unumstritten schönste Flugzeug im Verein. |
Standard Cirrus 'GM'

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Leergewicht: | 215 kg |
Maximale Abflugmasse: | 390 kg |
Bestes Gleiten: | 1:36,4 bei 90 km/h |
Minimales Sinken: | 0,63 m/s |
SZD-48 „Jantar Standard 3“ 'HZ'

Spannweite: | 15 m |
---|---|
Länge: | 6,71 m |
Leergewicht: | 265 kg |
Maximale Abflugmasse: | 540 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 285 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:40 bei 95 km/h |
Minimales Sinken: | 0,65 m/s bei 85 km/h |
Ventus 2cxT 'NY'
Spannweite: | 18 m |
---|---|
Leergewicht: | 365 kg |
Maximale Abflugmasse: | 600 kg |
Maximale Geschwindigkeit: | 285 km/h |
Bestes Gleiten: | 1:50 |
Minimales Sinken: | 0,49 m/s |